学費明細 2023年4月入学生(単位:円)
航空整備科
学年 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | — | — |
授業料 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
実習費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
合計 | 1,290,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
入学手続時 | 450,000 | — | — |
(3月末) 前期学費 | 420,000 | 670,000 | 670,000 |
(9月末) 後期学費 | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
運航整備科*現在募集しておりません
学年 | 第1年次 | 第2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000 | — |
授業料 | 540,000 | 540,000 |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 |
実習費 | 300,000 | 300,000 |
合計 | 1,290,000 | 1,090,000 |
入学手続時 | 450,000 | — |
(3月末) 前期学費 | 420,000 | 670,000 |
(9月末) 後期学費 | 420,000 | 420,000 |
エアロサポート科
学年 | 第1年次 | 第2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000 | — |
授業料 | 540,000 | 540,000 |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 |
実習費 | 300,000 | 220,000 |
合計 | 1,290,000 | 1,010,000 |
入学手続時 | 450,000 | — |
(3月末) 前期学費 | 420,000 | 630,000 |
(9月末) 後期学費 | 420,000 | 380,000 |
その他の費用
- 教科書・作業服等
学費以外の費用として教科書、安全靴、作業服、テキスト印刷、実習用ガソリン、消耗品、技能審査準備(エアロサポート科は除く)等の代金として、航空整備科・運航整備科*は135,000円、エアロサポート科は120,000円を入学手続時に必要とします。 - 講習費用、国家試験受験料等(個人負担金)
各学科とも、各種国家試験(学科)受験料、講習費用、振興会年会費、総合生活保険料等として概ね、160,000円かかります。(入学前3月に入金、最終学年で過不足の精算をします。) - 養成課程(航空整備科、運航整備科*)技能審査費用
養成課程における技能審査費用として、航空整備科及び運航整備科*は、それぞれ59,000円、47,000円(いずれも2022年3月現在)を必要とします。
※納入された学費は、2023年3月31日までに入学辞退を申し出て、学費返還を請求した場合に入学金を除く授業料、施設設備費、実習費の全額を返還いたします(必要提出書類あり)。
*運航整備科飛行機コースは、現在募集しておりません